公司行动

INFINOX 即将推出的产品更新

本周开始的公司行为 13/05/24 - 17/05/24

Region Symbol IssueName ISIN Ex-date Amount per Share Currency Tax Rate Event ID
US DAL Delta Air Lines Inc US2473617023 2024/5/13 0.1 USD 30 1
US IVZ Invesco Ltd BMG491BT1088 2024/5/13 0.205 USD 30 1
EU SON Sonae PTSON0AM0001 2024/5/14 0.05639 EUR 35 1
US PCAR PACCAR Inc US6937181088 2024/5/14 0.3 USD 30 1
US CTAS Cintas Corp US1729081059 2024/5/14 1.35 USD 30 1
US TGT Target Corp US87612E1064 2024/5/14 1.1 USD 30 1
US KR Kroger Co US5010441013 2024/5/14 0.29 USD 30 1
US KLAC KLA Corp US4824801009 2024/5/14 1.45 USD 30 1
US ED Consolidated Edison Inc US2091151041 2024/5/14 0.83 USD 30 1
US JBL Jabil Inc US4663131039 2024/5/14 0.08 USD 30 1
US MRO Marathon Oil Corp US5658491064 2024/5/14 0.11 USD 30 1
US FANG Diamondback Energy Inc US25278X1090 2024/5/14 1.97 USD 30 1
US EXXON EXXON MOBIL CORP US30231G1022 2024/5/14 0.95 USD 30 1
EU ASM ASM International NV NL0000334118 2024/5/15 2.75 EUR 15 1
EU DB1 Deutsche Boerse AG DE0005810055 2024/5/15 3.8 EUR 26.375 1
US POOL Pool Corp US73278L1052 2024/5/15 1.2 USD 30 1
US CTRA Coterra Energy Inc US1270971039 2024/5/15 0.21 USD 30 1
US TJX TJX Companies Inc US8725401090 2024/5/15 0.375 USD 30 1
US ADM Archer-Daniels-Midland Co US0394831020 2024/5/15 0.5 USD 30 1
US IR Ingersoll Rand Inc US45687V1061 2024/5/15 0.02 USD 30 1
US MPC Marathon Petroleum Corp US56585A1025 2024/5/15 0.825 USD 30 1
US LLY Eli Lilly & Co US5324571083 2024/5/15 1.3 USD 30 1
US MSFT MICROSOFT  CORP US5949181045 2024/5/15 0.75 USD 30 1
EU IMCD IMCD NV NL0010801007 2024/5/16 2.24 EUR 15 1
EU SAP SAP DE0007164600 2024/5/16 2.2 EUR 26.375 1
EU SY1 Symrise AG DE000SYM9999 2024/5/16 1.1 EUR 26.375 1
EU BMW Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 2024/5/16 6 EUR 26.375 1
EU UNA Unilever N.V. GB00B10RZP78 2024/5/16 0.4268 EUR 0 1
UK ULVR UNILEVER PLC GB00B10RZP78 2024/5/16 0.3674 GBP 0 1
UK PSH Pershing Square Holdings Ltd GG00BPFJTF46 2024/5/16 0.1456 USD 0 1
UK TESCO TESCO PLC GB00BLGZ9862 2024/5/16 0.0825 GBP 0 1
UK KGF Kingfisher PLC GB0033195214 2024/5/16 0.086 GBP 0 1
UK SHELL Shell PLC GB00BP6MXD84 2024/5/16 0.344 USD 0 1
UK BP BP PLC GB0007980591 2024/5/16 0.0727 USD 0 1
UK BNZL Bunzl PLC GB00B0744B38 2024/5/16 0.501 GBP 0 1
UK GSK GLAXOSMITHKLINE PLC GB00BN7SWP63 2024/5/16 0.15 GBP 0 1
US VISA VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 2024/5/16 0.52 USD 30 1
US CVX CHEVRON CORP US1667641005 2024/5/16 1.63 USD 30 1
US HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 2024/5/16 1.08 USD 30 1
US HSY Hershey Co US4278661081 2024/5/16 1.37 USD 30 1
US HLT Hilton Worldwide Holdings Inc US43300A2033 2024/5/16 0.15 USD 30 1
US AMGN Amgen Inc US0311621009 2024/5/16 2.25 USD 30 1
US RTX Raytheon Technologies US75513E1010 2024/5/16 0.63 USD 30 1
US SHW Sherwin-Williams Co US8243481061 2024/5/16 0.715 USD 30 1
US EMR Emerson Electric Co US2910111044 2024/5/16 0.525 USD 30 1
US MCO Moody’s Corp US6153691059 2024/5/16 0.85 USD 30 1
US DUK Duke Energy Corp US26441C2044 2024/5/16 1.025 USD 30 1
US SBUX STARBUCKS CORP US8552441094 2024/5/16 0.57 USD 30 1
EU ADS adidas AG DE000A1EWWW0 2024/5/17 0.7 EUR 26.375 1
EU DBK Deutsche bank AG DE0005140008 2024/5/17 0.45 EUR 26.375 1
EU EOAN E.ON DE000ENAG999 2024/5/17 0.53 EUR 26.375 1
EU HEI HeidelbergCement AG DE0006047004 2024/5/17 3 EUR 26.375 1
EU FME Fresenius Medical Care AG & Co KGaA DE0005785802 2024/5/17 1.19 EUR 26.375 1
US BAP Credicorp Ltd BMG2519Y1084 2024/5/17 35 PEN 30 1
US PSX Phillips 66 US7185461040 2024/5/17 1.15 USD 30 1
US CTSH Cognizant Tech Solutions – Class A US1924461023 2024/5/17 0.3 USD 30 1
US WYNN Wynn Resorts Ltd US9831341071 2024/5/17 0.25 USD 30 1
US SO Southern Co US8425871071 2024/5/17 0.72 USD 30 1

通过 3 个简单的步骤了解 INFINOX 交易的力量

1

注册

填写简短的在线申请表并验证您的账户以进行设置

2

入金

将资金存入您的交易账户,您就可以开始交易了

3

交易

利用下一个交易机会

通过 3 个简单的步骤了解 INFINOX 交易的力量

来自INFINOX的最新市场洞察力

探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。

周一,金融市场出现了一次小幅回调,这表明投资者在评估广泛的经济数据和新闻发展时稍事停顿了最近的涨势。 包括道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数在内的主要美国指数当天收跌,反映出市场参与者的谨慎态度。

道琼斯工业平均指数小幅上扬,而标准普尔500指数和纳斯达克综合指数则取得显著收益,打破连续跌势,激起华尔街的乐观情绪。

周一,金融市场出现了一次小幅回调,这表明投资者在评估广泛的经济数据和新闻发展时稍事停顿了最近的涨势。 包括道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数在内的主要美国指数当天收跌,反映出市场参与者的谨慎态度。

道琼斯工业平均指数小幅上扬,而标准普尔500指数和纳斯达克综合指数则取得显著收益,打破连续跌势,激起华尔街的乐观情绪。

您可能还对以下内容感兴趣

提高您的交易活动,把握与 INFINOX 交易的机会。

市场研究

我们的研究将为您提供金融交易机会所需的一切知识。

投资教育

专为新交易者策划,我们的投资教育是开始您交易之旅的重要工具。

新闻报导

随时掌握 INFINOX 的最新发展,了解我们所有的最新消息和公告。

我们的客户点评